<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Гривня. Державні закупівлі та корупція в Україні &#187; Газпром</title>
	<atom:link href="http://hryvnia.org/archives/tag/gazprom/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hryvnia.org</link>
	<description>Державні закупівлі та корупція в Україні</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2021 04:44:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Олигарх Бахматюк заработает на «Нафтогазе» 22 млн грн</title>
		<link>http://hryvnia.org/archives/922</link>
		<comments>http://hryvnia.org/archives/922#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 08:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hryvnia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджест]]></category>
		<category><![CDATA[Авангард]]></category>
		<category><![CDATA[банк "Финансовая инициатива"]]></category>
		<category><![CDATA[Бахматюк]]></category>
		<category><![CDATA[выкуп ОВГЗ]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[Евгений Бакулин]]></category>
		<category><![CDATA[НАК «Нафтогаз Украины»]]></category>
		<category><![CDATA[ОВГЗ]]></category>
		<category><![CDATA[Олег Бахматюк]]></category>
		<category><![CDATA[РЕПО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hryvnia.org/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[НАК «Нафтогаз Украины» заключил соглашение с ОАО "Коммерческий банк «Финансовая инициатива» на закупку 559 тыс облигаций внутреннего госзайма на сумму 581,49 млн гривен для расчетов с «Газпромом» за импортированный газ. Об этом сообщает сайт «Наші гроші» со ссылкой на «Вестник государственных закупок». Обратный выкуп ОВГЗ назначен на 23-27 мая 2013 года. Торги проведены по неконкурентной]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hryvnia.org/wp-content/uploads/2013/12/Bahmatuk-Oleg9.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-923" alt="Bahmatuk-Oleg9" src="http://hryvnia.org/wp-content/uploads/2013/12/Bahmatuk-Oleg9.jpg" width="256" height="300" /></a>НАК «Нафтогаз Украины» заключил соглашение с ОАО "Коммерческий банк «Финансовая инициатива» на закупку 559 тыс облигаций внутреннего госзайма на сумму 581,49 млн гривен для расчетов с «Газпромом» за импортированный газ.</p>
<p>Об этом сообщает сайт «Наші гроші» со ссылкой на «Вестник государственных закупок».</p>
<p>Обратный выкуп ОВГЗ назначен на 23-27 мая 2013 года. Торги проведены по неконкурентной процедуре закупки «у одного участника», поскольку только этот банк согласился провести операцию в определенные сроки.<br />
<span id="more-922"></span></p>
<p>В обосновании закупки утверждается, что «Нафтогаз» обращался к 40 крупнейшим банкам Украины, но откликнулся только один банк. Прибыль банка от этих операций составит более 22 млн гривен.</p>
<p>Банк «Финансовая инициатива» принадлежит аграрному бизнесмену Олегу Бахматюку (группа «Авангард», 15 в рейтинге самых богатых украинцев от «Forbes»), ранее работавший в «Нафтогазе».</p>
<p>В 2013 году «Нафтогаз» заключил с «Финансовой инициативе» соглашения по операциям РЕПО уже на 1,34 млрд гривен.</p>
<p>Всего в 2013 году «Нафтогаз» провел операции РЕПО на 16,56 млрд гривен. В 2012 году объем операций по ОВГЗ составил 92,71 млрд гривен.</p>
<p>Напомним, глава «Нафтогаза» Евгений Бакулин сообщал о неблагоприятной ситуации с операциями по ОВГЗ.</p>
<p>На конец 2012 года убытки «Нафтогаза» от этих операций достигли 2,8 млрд долларов. Эти средства руководители НАК просили компенсировать им из бюджета, поскольку это «является дополнительной нагрузкой на оборотный капитал компании и не имеет источников покрытия».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hryvnia.org/archives/922/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Олигарх Бахматюк заработает на «Нафтогазе» 22 млн грн</title>
		<link>http://hryvnia.org/archives/953</link>
		<comments>http://hryvnia.org/archives/953#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 15:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hryvnia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Авангард]]></category>
		<category><![CDATA[банк "Финансовая инициатива"]]></category>
		<category><![CDATA[Бахматюк]]></category>
		<category><![CDATA[выкуп ОВГЗ]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[Евгений Бакулин]]></category>
		<category><![CDATA[НАК «Нафтогаз Украины»]]></category>
		<category><![CDATA[ОВГЗ]]></category>
		<category><![CDATA[Олег Бахматюк]]></category>
		<category><![CDATA[РЕПО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hryvnia.org/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[НАК «Нафтогаз Украины» заключил соглашение с ОАО "Коммерческий банк «Финансовая инициатива» на закупку 559 тыс облигаций внутреннего госзайма на сумму 581,49 млн гривен для расчетов с «Газпромом» за импортированный газ. Об этом сообщает сайт «Наші гроші» со ссылкой на «Вестник государственных закупок». Обратный выкуп ОВГЗ назначен на 23-27 мая 2013 года. Торги проведены по неконкурентной]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hryvnia.org/wp-content/uploads/2013/12/Bahmatuk-Oleg9.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-923" alt="Bahmatuk-Oleg9" src="http://hryvnia.org/wp-content/uploads/2013/12/Bahmatuk-Oleg9.jpg" width="256" height="300" /></a>НАК «Нафтогаз Украины» заключил соглашение с ОАО "Коммерческий банк «Финансовая инициатива» на закупку 559 тыс облигаций внутреннего госзайма на сумму 581,49 млн гривен для расчетов с «Газпромом» за импортированный газ.</p>
<p>Об этом сообщает сайт «Наші гроші» со ссылкой на «Вестник государственных закупок».</p>
<p>Обратный выкуп ОВГЗ назначен на 23-27 мая 2013 года. Торги проведены по неконкурентной процедуре закупки «у одного участника», поскольку только этот банк согласился провести операцию в определенные сроки.<br />
<span id="more-953"></span></p>
<p>В обосновании закупки утверждается, что «Нафтогаз» обращался к 40 крупнейшим банкам Украины, но откликнулся только один банк. Прибыль банка от этих операций составит более 22 млн гривен.</p>
<p>Банк «Финансовая инициатива» принадлежит аграрному бизнесмену Олегу Бахматюку (группа «Авангард», 15 в рейтинге самых богатых украинцев от «Forbes»), ранее работавший в «Нафтогазе».</p>
<p>В 2013 году «Нафтогаз» заключил с «Финансовой инициативе» соглашения по операциям РЕПО уже на 1,34 млрд гривен.</p>
<p>Всего в 2013 году «Нафтогаз» провел операции РЕПО на 16,56 млрд гривен. В 2012 году объем операций по ОВГЗ составил 92,71 млрд гривен.</p>
<p>Напомним, глава «Нафтогаза» Евгений Бакулин сообщал о неблагоприятной ситуации с операциями по ОВГЗ.</p>
<p>На конец 2012 года убытки «Нафтогаза» от этих операций достигли 2,8 млрд долларов. Эти средства руководители НАК просили компенсировать им из бюджета, поскольку это «является дополнительной нагрузкой на оборотный капитал компании и не имеет источников покрытия».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hryvnia.org/archives/953/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
