<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Гривня. Державні закупівлі та корупція в Україні &#187; Kernel Holding S.A</title>
	<atom:link href="http://hryvnia.org/archives/tag/kernel-holding-s-a/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hryvnia.org</link>
	<description>Державні закупівлі та корупція в Україні</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2021 04:44:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Рада дала екс-регіоналу Хомутинніку заробити, а аграрії втратять 6 мільярдів гривень</title>
		<link>http://hryvnia.org/archives/3881</link>
		<comments>http://hryvnia.org/archives/3881#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2017 19:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hryvnia.org]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Хомутиннік Віталій]]></category>
		<category><![CDATA[Kernel]]></category>
		<category><![CDATA[Kernel Holding S.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Namsen LTD]]></category>
		<category><![CDATA[Віталію Хомутинніку]]></category>
		<category><![CDATA[ПДВ]]></category>
		<category><![CDATA[Податкового кодексу]]></category>
		<category><![CDATA[ріпак]]></category>
		<category><![CDATA[сої]]></category>
		<category><![CDATA[соняшнику]]></category>
		<category><![CDATA[Тарас Висоцький]]></category>
		<category><![CDATA[Хомутиннік]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hryvnia.org/?p=3881</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; З 1 березня 2018 року скасовується ПДВ на експорт в митному режимі сої, соняшнику і ріпаку, що дасть змогу заробити українським компаніям, які мають великі потужності по переробці цих культур. Відповідні зміни було внесено до Податкового кодексу, повідомляє Національне бюро розслідувань України. «Це означає, що це все заплатять аграрії, бо експортери не матимуть можливості]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hryvnia.org/wp-content/uploads/2016/11/homuttinnik14-500x300.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3537" alt="homuttinnik14-500x300" src="http://hryvnia.org/wp-content/uploads/2016/11/homuttinnik14-500x300.jpg" width="500" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>З 1 березня 2018 року скасовується ПДВ на експорт в митному режимі сої, соняшнику і ріпаку, що дасть змогу заробити українським компаніям, які мають великі потужності по переробці цих культур.</p>
<p>Відповідні зміни було внесено до Податкового кодексу, повідомляє <a href="http://nacburo.org/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Національне бюро розслідувань України</a>.</p>
<p>«Це означає, що це все заплатять аграрії, бо експортери не матимуть можливості відшкодовувати ПДВ», — зазначив  генеральний директор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Тарас Висоцький.<br />
<span id="more-3881"></span></p>
<p>За його словами, це призведе до того, що експортерам доведеться знизити ціну на внутрішні закупки.</p>
<p>Як зазначив експерт, правка №180 призвела до трьох ризиків:</p>
<p>Перший. Прямі фінансові втрати, які за попередніми розрахунками становлять 6 мільярдів гривень.</p>
<p>Другий. Погіршення торгівельних відносин з ЄС. Правка суперечить Асоціації про вільну торгівлю, а більша частина експорту цих культур йшла саме туди.</p>
<p>Третій. Величезні збитки, які доведеться покривати експортерам, або розривати контракти, бо рішення прийнято посеред маркетингового сезону. Контракти і договори на поставку вже укладені, а ціну зафіксовано.</p>
<p>Як зазначив Висоцький, від цього виграють компанії, у яких є великі потужності по переробці цих культур в України, бо вони зможуть закупати їх дешевше, що призведе до викривлення конкурентної переваги.</p>
<p>За словами експерта, експорт непереробленого ріпаку і сої становить близько 800 мільйонів доларів на рік. Після прийняття правки близько 100 мільйонів доларів зможуть заробити на аграрних виробниках власники переробних потужностей.</p>
<p>Такою компанією, наприклад, є «Кернел».</p>
<p>«Кернел» — найбільший в світі виробник і експортер соняшникової олії.</p>
<p>Веревський через Namsen LTD володіє 39,1% акцій «Кернела», інша частина перебуває у вільному обігу.</p>
<p>Раніше повідомлялося, що компанія Cascade Investment Fund, що належить народному депутату Віталію Хомутинніку, збільшила пакет акцій в Kernel Holding S.A. з 5% до 6,59%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hryvnia.org/archives/3881/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СБУ проводит обыски в центральном офисе Кернел Андрея Веревского</title>
		<link>http://hryvnia.org/archives/2996</link>
		<comments>http://hryvnia.org/archives/2996#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2016 15:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hryvnia.org]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Веревський Андрій Михайлович]]></category>
		<category><![CDATA[Kernel]]></category>
		<category><![CDATA[Kernel Holding S.A.]]></category>
		<category><![CDATA[агрохолдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Андрей Веревский]]></category>
		<category><![CDATA[Волчанский МЭЗ]]></category>
		<category><![CDATA[Полтавский маслоэкстракционный завод]]></category>
		<category><![CDATA[Приколотнянский МЭЗ]]></category>
		<category><![CDATA[следственные действия]]></category>
		<category><![CDATA[Служба безопасности Украины]]></category>
		<category><![CDATA[Стожар]]></category>
		<category><![CDATA[ТМ “Щедрый дар”]]></category>
		<category><![CDATA[Чумак]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hryvnia.org/?p=2996</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Следственные действия проводятся в центральном офисе группы, который находится в Киеве. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в центральном офисе агрохолдинга Кернел групп в Киеве. Об этом Национальному бюро расследований Украины сообщил источник в правоохранительных органах. Следственные действия проводятся в центральном офисе группы, который находится в Киеве. Другие подробности пока не известны. Напомним, в состав группы]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hryvnia.org/wp-content/uploads/2016/05/Verevskyi-Andryi2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2997" alt="Verevskyi-Andryi2" src="http://hryvnia.org/wp-content/uploads/2016/05/Verevskyi-Andryi2.jpg" width="500" height="325" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Следственные действия проводятся в центральном офисе группы, который находится в Киеве.</p>
<p>Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в центральном офисе агрохолдинга Кернел групп в Киеве. Об этом <a href="http://nacburo.org/" target="_blank">Национальному бюро расследований Украины</a> сообщил источник в правоохранительных органах.</p>
<p>Следственные действия проводятся в центральном офисе группы, который находится в Киеве. Другие подробности пока не известны.</p>
<p>Напомним, в состав группы входят Полтавский маслоэкстракционный завод, Приколотнянский МЭЗ и Волчанский МЭЗ, элеваторы мощностью 2,2 млн тонн, агропредприятия, имеющие в аренде 84,5 тыс. га сельхозземель. Предприятия холдинга производят продукцию под ТМ “Щедрый дар”, “Стожар”, “Любонька”, “Чумак”.<br />
<span id="more-2996"></span></p>
<p>Главой наблюдательного совета, генеральным директором и основным владельцем холдинговой компании Kernel Holding S.A. является Андрей Веревский.</p>
<p>Компания в первом полугодии 2016 финансового года (ФГ, июль—2015—июнь—2016) увеличила чистую прибыль на 79% — $140,4 млн при сокращении выручки на 19% — до $998,7 млн.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hryvnia.org/archives/2996/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Андрій Веревський хотів отримати 1000 га землі через підставну особу. Постанова суду. Відео</title>
		<link>http://hryvnia.org/archives/3001</link>
		<comments>http://hryvnia.org/archives/3001#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 19:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hryvnia.org]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Веревський Андрій Михайлович]]></category>
		<category><![CDATA[Kernel Holding S.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Андрій Веревський]]></category>
		<category><![CDATA[Великокарабчиївська сільрада]]></category>
		<category><![CDATA[Вищий адміністративний суд]]></category>
		<category><![CDATA[Джозефін Естейт Корп.]]></category>
		<category><![CDATA[компанія «Єрсте Б.В.»]]></category>
		<category><![CDATA[Михайло Стадник]]></category>
		<category><![CDATA[Немиринецька сільрада]]></category>
		<category><![CDATA[Нозвестерн Естейтс Пиелсі]]></category>
		<category><![CDATA[проект землеустрою]]></category>
		<category><![CDATA[прокурорська перевірка]]></category>
		<category><![CDATA[розробка проекту]]></category>
		<category><![CDATA[Саурер Ессетс Інк.]]></category>
		<category><![CDATA[Стіомі-Холдінг]]></category>
		<category><![CDATA[ТОВ «Енселко-Агро»]]></category>
		<category><![CDATA[ТОВ «Стіомі-Холдінг»]]></category>
		<category><![CDATA[ТОВ «Украгробізнес»]]></category>
		<category><![CDATA[Уліс Комершіал Інк.]]></category>
		<category><![CDATA[фермерство]]></category>
		<category><![CDATA[Хмельницька область]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hryvnia.org/?p=3001</guid>
		<description><![CDATA[Суд скасував розпорядження Городоцької районної державної адміністрації (Хмельницька обл.) від 28.11.2012, яким одному громадянину було надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення ділянок загальною площею 1078,94 га. Про це свідчить постанова Вищого адміністративного суду України від 22 січня 2014 року, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Суд вказав, що відведення землі може відбуватися лише єдиним масивом.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hryvnia.org/wp-content/uploads/2016/05/Verevskyi-Andryi2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2997" alt="Verevskyi-Andryi2" src="http://hryvnia.org/wp-content/uploads/2016/05/Verevskyi-Andryi2.jpg" width="500" height="325" /></a></p>
<p>Суд скасував розпорядження Городоцької районної державної адміністрації (Хмельницька обл.) від 28.11.2012, яким одному громадянину було надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення ділянок загальною площею 1078,94 га.</p>
<p>Про це свідчить постанова Вищого адміністративного суду України від 22 січня 2014 року, повідомляє <a href="http://nacburo.org/" target="_blank">Національне бюро розслідувань України</a>.</p>
<p>Суд вказав, що відведення землі може відбуватися лише єдиним масивом. А у даному випадку йдеться про 9 масивів площею 407 га на території Великокарабчиївської сільради і 13 масивів площею 671,94 га на Немиринецької сільради.<br />
<span id="more-3001"></span></p>
<p>Крім того, громадянин не обґрунтував необхідність отримання такої великої площі та свої можливості її обробітку.</p>
<p>Як встановила прокурорська перевірка, ця особа не мала наміру займатися фермерством. Чоловік мав укласти угоди про співпрацю з ТОВ «Енселко-Агро», де він працює на посаді агронома – керівника Городоцько-Дунаєвецького відділення. Прокурорам він пояснив, що заяву на отримання ділянки «подав на прохання керівництва ТОВ «Стіомі-Холдінг».</p>
<p>Засновником ТОВ «Енселко-Агро» є компанія «Єрсте Б.В.» (Нідерланди) і ТОВ «Украгробізнес», основним власником якого є люксембурзька компанія «Кернел Холдинг С.А.» Андрія Веревського.</p>
<iframe width='425' height='344' src='//www.youtube.com/embed/fG2WcJY9Lbc?autoplay=0&loop=0&rel=0' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>
<p>Нинішнім засновником ТОВ «Стіомі-Холдінг» є «Кернел Холдинг С.А.» (24,9%), «Джозефін Естейт Корп.» (19,6%), «Нозвестерн Естейтс Пиелсі» (21,29%), «Саурер Ессетс Інк.» (16,99%) та «Уліс Комершіал Інк.» (17,19%) з Маршаллових островів.</p>
<p>Донедавна власником «Стіомі-Холдінг» був депутат Хмельницької облради Михайло Стадник.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hryvnia.org/archives/3001/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
