<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Гривня. Державні закупівлі та корупція в Україні &#187; тендери</title>
	<atom:link href="http://hryvnia.org/archives/tag/tenderi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hryvnia.org</link>
	<description>Державні закупівлі та корупція в Україні</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2021 04:44:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Велика стіна Яценюка: мільйонні витрати під грифом «секретно». Відео</title>
		<link>http://hryvnia.org/archives/3856</link>
		<comments>http://hryvnia.org/archives/3856#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 06:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hryvnia.org]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Яценюк Арсеній]]></category>
		<category><![CDATA["Кордон"]]></category>
		<category><![CDATA[казнокрадство]]></category>
		<category><![CDATA[проект "Стіна"]]></category>
		<category><![CDATA[тендери]]></category>
		<category><![CDATA[Яценюк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hryvnia.org/?p=3856</guid>
		<description><![CDATA[&#160; На проект “Стіна”, що має укріпити український кордон, вже витрачено близько 680 млн грн, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Стіни і досі нема. Натомість є: «секретні» тендери без конкурсу, 79-річні бабусі у генпідрядниках, компанії із статутним капіталом в 1 грн у виконавцях. То коли буде стіна, Арсенію Петровичу?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hryvnia.org/wp-content/uploads/2017/11/yacenuk-stina2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3857" alt="yacenuk-stina2" src="http://hryvnia.org/wp-content/uploads/2017/11/yacenuk-stina2.jpg" width="500" height="646" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>На проект “Стіна”, що має укріпити український кордон, вже витрачено близько 680 млн грн, повідомляє <a href="http://nacburo.org/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Національне бюро розслідувань України</a>.</p>
<p>Стіни і досі нема. Натомість є: «секретні» тендери без конкурсу, 79-річні бабусі у генпідрядниках, компанії із статутним капіталом в 1 грн у виконавцях.</p>
<iframe width='425' height='344' src='//www.youtube.com/embed/W4i1t7UKR9I?autoplay=0&loop=0&rel=0' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>
<p>То коли буде стіна, Арсенію Петровичу?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hryvnia.org/archives/3856/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У братів Дубневичів з БПП на двох — 700 мільйонів готівкою та 409 об‘єктів нерухомого майна</title>
		<link>http://hryvnia.org/archives/3499</link>
		<comments>http://hryvnia.org/archives/3499#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 19:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hryvnia.org]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Дубневич Богдан]]></category>
		<category><![CDATA[Дубневич Ярослав]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Богдан Дубневич]]></category>
		<category><![CDATA[БПП]]></category>
		<category><![CDATA[декларація]]></category>
		<category><![CDATA[майно]]></category>
		<category><![CDATA[народні депутати]]></category>
		<category><![CDATA[тендери]]></category>
		<category><![CDATA[Ярослав Дубневич]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hryvnia.org/?p=3499</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Народні депутати від «БПП» Богдан та Ярослав Дубневичі вказали у своїх електронних деклараціях значні суми готівкових коштів у різній валюті, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Як зазначає Zaxid.net, загалом на двох нардепи від Львівщини тримають у готівці понад 578,4 млн грн, з врахуванням готівки, яка задекларована дружиною Богдана Дубневича – понад 715 мільйонів гривень.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hryvnia.org/wp-content/uploads/2016/10/Dubnevychi2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3497" alt="Dubnevychi2" src="http://hryvnia.org/wp-content/uploads/2016/10/Dubnevychi2.jpg" width="470" height="265" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Народні депутати від «БПП» Богдан та Ярослав Дубневичі вказали у своїх електронних деклараціях значні суми готівкових коштів у різній валюті, повідомляє Національне бюро розслідувань України.</p>
<p>Як зазначає Zaxid.net, загалом на двох нардепи від Львівщини тримають у готівці понад 578,4 млн грн, з врахуванням готівки, яка задекларована дружиною Богдана Дубневича – понад 715 мільйонів гривень.<br />
<span id="more-3499"></span></p>
<p>Ярослав Дубневич задекларував 8,23 млн доларів, 2,78 млн євро та 5 млн грн готівкових коштів.</p>
<p>Богдан Дубневич тримає у готівці 11,5 мільйонів доларів. Його дружина Тетяна зберігає готівкою ще 137,1 млн грн.</p>
<p>При цьому на банківських рахунках Дубневичів фігурують значно менші суми: Богдан має 10,4 млн грн, Ярослав з дружиною Наталією – 2,3 млн грн.</p>
<p>На Богдана Дубневича та найближчих членів його сім’ї зареєстровано 409 об‘єктів нерухомого майна.</p>
<p>Ярослав Дубневич із сім’єю володіють 273 об’єктами нерухомості. Крім того, Дубневич-молодший задекларував 51 об’єкт незавершеного будівництва.</p>
<p>Кожен з братів задекларував також по колекції дорогих швейцарських годинників, а Ярослав Дубневич – збірку творів українського живопису, що включає у себе, зокрема, дві картини Олекси Новаківського, 18 полотен Івана Труша і 14 картин Сергія Васильківського.</p>
<p>Як відомо, низка пов’язаних із Дубневичами людей працює на керівних посадах в «Укрзалізниці», компанії, пов&#39;язані з братами, виграють мільйонні тендери на УЗ.</p>
<p>Також, згідно з даними декларацій за 2015 рік, найбільшими апартаментами серед народних депутатів володіє нардеп від «БПП» Богдан Дубневич — 1447,76 кв. м.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hryvnia.org/archives/3499/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Договорняк? Проти регіонал-казнокрада Юрія Бойка генпрокурор Луценко не знайшов «конкретних доказів»</title>
		<link>http://hryvnia.org/archives/3429</link>
		<comments>http://hryvnia.org/archives/3429#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2016 07:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hryvnia.org]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Бойко Юрій]]></category>
		<category><![CDATA[Луценко Юрій]]></category>
		<category><![CDATA[НАК "Нафтогаз Україна"]]></category>
		<category><![CDATA[Олександр Кацуба]]></category>
		<category><![CDATA[опоблок]]></category>
		<category><![CDATA[Сергій Горбатюк]]></category>
		<category><![CDATA[тендери]]></category>
		<category><![CDATA[Чорноморнафтогаз]]></category>
		<category><![CDATA[Юрій Бойко]]></category>
		<category><![CDATA[Юрій Луценко]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hryvnia.org/?p=3429</guid>
		<description><![CDATA[&#160; У справі «вишок Бойка» проти екс-міністра палива і енергетики в уряді Азарова Юрія Бойка немає конкретних доказів. Про це на каналі «24» розповів генпрокурор Юрій Луценко, повідомляє Національне бюро розслідувань України. ГПУ дуже цікавиться подробицями життя голови фракції «Опоблок» Юрія Бойка. Але представлення у Верховну Раду щодо його притягнення до відповідальності за перевищення службових повноважень]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hryvnia.org/wp-content/uploads/2016/01/Boiko-Yurii13.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2660" alt="Boiko-Yurii13" src="http://hryvnia.org/wp-content/uploads/2016/01/Boiko-Yurii13.jpg" width="410" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>У справі «вишок Бойка» проти екс-міністра палива і енергетики в уряді Азарова Юрія Бойка немає конкретних доказів.</p>
<p>Про це на каналі «24» розповів генпрокурор Юрій Луценко, повідомляє <a href="http://nacburo.org/" target="_blank">Національне бюро розслідувань України</a>.</p>
<p>ГПУ дуже цікавиться подробицями життя голови фракції «Опоблок» Юрія Бойка. Але представлення у Верховну Раду щодо його притягнення до відповідальності за перевищення службових повноважень немає, – заявив він.<br />
<span id="more-3429"></span></p>
<p>Він повідомив, що на його офіційний запит до начальника департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка про те, в якому стані справа по «вишкам Бойка», чи була розроблена підозра до нього і чи існує на даний момент, отримав відповідь: ніколи не розроблялася. Причина – недостатньо фактів.</p>
<p>Якщо я діятиму, як Янукович – цього хочу посадити, то це завершиться плачевно. І не тільки для Бойка. Ми працюємо над вивченням всієї діяльності Бойка, – зауважив він.</p>
<p>За словами генпрокурора, проблема в тому, що треба провести експертизу, аби дізнатися реальну вартість вишок, адже за них заплатили великі гроші. ГПУ не може це зробити – вишки знаходяться на окупованій території Криму.</p>
<p>Є інший шлях – розкрити офшори і встановити, що частину коштів від продажу Бойко залишив собі або пов’язаних з ним людей.</p>
<p>Один з фігурантів справи – екс-заступник голови НАК «Нафтогаз-Україна» Олександр Кацуба затриманий, який може щось повідомити в цій справі, відмовляється співпрацювати зі слідством. При цьому, зауважив Луценко, що більше складається враження, що це «вишки Кацуби».</p>
<p>Державна компанія «Чорноморнафтогаз» у 2011 році придбала дві самопідіймальні бурові установки по 400 мільйонів доларів за кожну. За даними журналістів, підставні британська та латвійська фірми, що виграли тендери на поставку вишок, завищили їхню реальну вартість на 150 та 180 мільйонів доларів. Вишки були продані тоді, коли Бойко був міністром палива і енергетики і курував НАК «Нафтогаз-Україна».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hryvnia.org/archives/3429/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Брати Дубневичі та Укрзалізниця. Відео</title>
		<link>http://hryvnia.org/archives/1541</link>
		<comments>http://hryvnia.org/archives/1541#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2014 07:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hryvnia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Дубневич]]></category>
		<category><![CDATA[Михайло Костюк]]></category>
		<category><![CDATA[тендери]]></category>
		<category><![CDATA[Укрзалізниця]]></category>
		<category><![CDATA[Янукович]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hryvnia.org/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Про корупцію часів Януковича так багато говорять, ніби Янукович її вигадав. Ніби до нього цього явища не існувало. І лише Віктор Федорович, цей пузатий змій, особисто вчив красти кожного українця. Але ж насправді і до нього вміли. Більше того, схеми, за якими крали до Януковича були не набагато інтелектуальнішими, ніж методики «донецької ери». От наприклад,]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hryvnia.org/wp-content/uploads/2014/12/Dubnevych-Yaroslav2.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-1542" alt="Dubnevych-Yaroslav2" src="http://hryvnia.org/wp-content/uploads/2014/12/Dubnevych-Yaroslav2.jpeg" width="300" height="200" /></a>Про корупцію часів Януковича так багато говорять, ніби Янукович її вигадав. Ніби до нього цього явища не існувало. І лише Віктор Федорович, цей пузатий змій, особисто вчив красти кожного українця. Але ж насправді і до нього вміли. Більше того, схеми, за якими крали до Януковича були не набагато інтелектуальнішими, ніж методики «донецької ери».<br />
<span id="more-1541"></span></p>
<p>От наприклад, завівся ще 15 років тому на Укрзалізниці керівник зі Львова на ймення Михайло Костюк. І одразу фірма його бізнес-партнерів захопила тендери залізничників. Потім її на 2 роки відсунули донецькі бізнесмени, але як тільки Янукович втік, залізничники повернулись до львівських корупційних схем. Тим більше їхні учасники можуть плакатись про свою «опозиційність».</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=Tzk1OgNZJKk">Наші гроші №48. Прощавай, Донецьк. Час львівської корупції. Брати Дубневичі та УЗ. (2014.10.21)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hryvnia.org/archives/1541/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Міноборони Полторака купило у росіян запчастин до вертольотів на 13 мільйонів</title>
		<link>http://hryvnia.org/archives/1482</link>
		<comments>http://hryvnia.org/archives/1482#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 09:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hryvnia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Алімджан Ісхаков]]></category>
		<category><![CDATA[Віталій Ткаченко]]></category>
		<category><![CDATA[запчастини]]></category>
		<category><![CDATA[Костянтин Рижов]]></category>
		<category><![CDATA[Міністерство оборони]]></category>
		<category><![CDATA[Полторак Степан Тимофійович]]></category>
		<category><![CDATA[росіян]]></category>
		<category><![CDATA[Сергій Кіршин]]></category>
		<category><![CDATA[тендери]]></category>
		<category><![CDATA[ТОВ "Авіа Снаб Сервіс"]]></category>
		<category><![CDATA[ТОВ "Кросс Авіа"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hryvnia.org/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[Міністерство оборони за результатами тендеру уклало низку угод на закупівлю запчастин на загальну суму 12,57 мільйона гривень. Про це пишуть видання «Наші гроші» із посиланням на «Вісник державних закупівель». Як зазначається, замовлені рульові гвинти, лопаті й комбіновані агрегати управління для гвинтокрилів для Мі-8. «Гвинти й агрегати постачатиме ТОВ „Авіа Снаб Сервіс“, загалом ця фірма отримає]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hryvnia.org/wp-content/uploads/2014/11/Poltorak-Stepan2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1495" alt="Poltorak-Stepan2" src="http://hryvnia.org/wp-content/uploads/2014/11/Poltorak-Stepan2.jpg" width="500" height="333" /></a>Міністерство оборони за результатами тендеру уклало низку угод на закупівлю запчастин на загальну суму 12,57 мільйона гривень.</p>
<p>Про це пишуть видання «Наші гроші» із посиланням на «Вісник державних закупівель».</p>
<p>Як зазначається, замовлені рульові гвинти, лопаті й комбіновані агрегати управління для гвинтокрилів для Мі-8.</p>
<p>«Гвинти й агрегати постачатиме ТОВ „Авіа Снаб Сервіс“, загалом ця фірма отримає 5,37 млн гривень», — пише видання.<br />
<span id="more-1482"></span></p>
<p>Основними власниками компанії є росіяни: 52% статутного капіталу в Алімджана Ісхакова (Казань), ще 42% — у Костянтина Рижова (Санкт-Петербург), решта 6% у директора фірми Сергія Кіршина з Кривого Рогу.</p>
<p>Фірма заснована у 2011 році, має 8 тис гривень статутного капіталу, тендери почала вигравати у 2011 році, за цей час отримала замовлень на 52,79 млн гривень.</p>
<p>Решту 7,2 млн гривень отримає ТОВ «Кросс Авіа» черкащанина Віталія Ткаченка.</p>
<p>Фірма заснована у 2010 році, має 900 гривень статутного капіталу, вигравати тендери почала у 2012 році, отримавши на сьогоднішній день замовлень на 14,82 мільйона грн.</p>
<p>Окрім цих двох компаній на тендер більше ніхто не подавався.</p>
<p>Міністерство оборони очолює Полторак Степан Тимофійович.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hryvnia.org/archives/1482/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
